Interactive chip reference
Raspberry Pi GPIO Dev Board-40 pinout
Raspberry Pi GPIO 40-pin Dev Board-40 pinout. 40-pin GPIO header — compatible with Pi 2, 3, 4, 5, and Zero variants
Pin reference
| Pin | Name | Function | Group |
|---|---|---|---|
| 1 | 3V3 | Physical 1 — 3.3V power output (50mA max) | power |
| 2 | GPIO2 | Physical 3 — GPIO2, I2C1 SDA (1.8kΩ pullup) | bidir |
| 3 | GPIO3 | Physical 5 — GPIO3, I2C1 SCL (1.8kΩ pullup) | bidir |
| 4 | GPIO4 | Physical 7 — GPIO4, GPCLK0, 1-Wire bus (default) | bidir |
| 5 | GND | Physical 9 — Ground | ground |
| 6 | GPIO17 | Physical 11 — GPIO17 | bidir |
| 7 | GPIO27 | Physical 13 — GPIO27 | bidir |
| 8 | GPIO22 | Physical 15 — GPIO22 | bidir |
| 9 | 3V3 | Physical 17 — 3.3V power output (50mA shared budget) | power |
| 10 | GPIO10 | Physical 19 — GPIO10, SPI0 MOSI | bidir |
| 11 | GPIO9 | Physical 21 — GPIO9, SPI0 MISO | bidir |
| 12 | GPIO11 | Physical 23 — GPIO11, SPI0 SCLK | clock |
| 13 | GND | Physical 25 — Ground | ground |
| 14 | GPIO0 | Physical 27 — GPIO0, ID_SD (HAT EEPROM I2C, reserved) | bidir |
| 15 | GPIO5 | Physical 29 — GPIO5 | bidir |
| 16 | GPIO6 | Physical 31 — GPIO6 | bidir |
| 17 | GPIO13 | Physical 33 — GPIO13, PWM1 | bidir |
| 18 | GPIO19 | Physical 35 — GPIO19, SPI1 MISO, PCM_FS | bidir |
| 19 | GPIO26 | Physical 37 — GPIO26 | bidir |
| 20 | GND | Physical 39 — Ground | ground |
| 40 | 5V | Physical 2 — 5V power output from USB/GPIO supply | power |
| 39 | 5V | Physical 4 — 5V power output (same rail as pin 2) | power |
| 38 | GND | Physical 6 — Ground | ground |
| 37 | GPIO14 | Physical 8 — GPIO14, UART0 TXD | bidir |
| 36 | GPIO15 | Physical 10 — GPIO15, UART0 RXD | bidir |
| 35 | GPIO18 | Physical 12 — GPIO18, PCM_CLK, PWM0 | bidir |
| 34 | GND | Physical 14 — Ground | ground |
| 33 | GPIO23 | Physical 16 — GPIO23 | bidir |
| 32 | GPIO24 | Physical 18 — GPIO24 | bidir |
| 31 | GND | Physical 20 — Ground | ground |
| 30 | GPIO25 | Physical 22 — GPIO25 | bidir |
| 29 | GPIO8 | Physical 24 — GPIO8, SPI0 CE0 | bidir |
| 28 | GPIO7 | Physical 26 — GPIO7, SPI0 CE1 | bidir |
| 27 | GPIO1 | Physical 28 — GPIO1, ID_SC (HAT EEPROM I2C, reserved) | bidir |
| 26 | GND | Physical 30 — Ground | ground |
| 25 | GPIO12 | Physical 32 — GPIO12, PWM0 | bidir |
| 24 | GND | Physical 34 — Ground | ground |
| 23 | GPIO16 | Physical 36 — GPIO16, SPI1 CE0 | bidir |
| 22 | GPIO20 | Physical 38 — GPIO20, SPI1 MOSI, PCM_DIN | bidir |
| 21 | GPIO21 | Physical 40 — GPIO21, SPI1 SCLK, PCM_DOUT | bidir |
View the interactive Raspberry Pi GPIO package diagram and labeled pin details on WhichPin.