Interactive chip reference
74HC08 DIP-14 pinout
74HC08 14-pin DIP-14 pinout. Quad 2-input AND gate
Pin reference
| Pin | Name | Function | Group |
|---|---|---|---|
| 1 | 1A | AND gate 1 input A | input |
| 2 | 1B | AND gate 1 input B | input |
| 3 | 1Y | AND gate 1 output | output |
| 4 | 2A | AND gate 2 input A | input |
| 5 | 2B | AND gate 2 input B | input |
| 6 | 2Y | AND gate 2 output | output |
| 7 | GND | Ground reference | ground |
| 8 | 3Y | AND gate 3 output | output |
| 9 | 3A | AND gate 3 input A | input |
| 10 | 3B | AND gate 3 input B | input |
| 11 | 4Y | AND gate 4 output | output |
| 12 | 4A | AND gate 4 input A | input |
| 13 | 4B | AND gate 4 input B | input |
| 14 | VCC | Supply voltage (2V–6V) | power |
View the interactive 74HC08 package diagram and labeled pin details on WhichPin.