Interactive chip reference
74HC00 DIP-14 pinout
74HC00 14-pin DIP-14 pinout. Quad 2-input NAND gate
Pin reference
| Pin | Name | Function | Group |
|---|---|---|---|
| 1 | 1A | NAND gate 1 input A | input |
| 2 | 1B | NAND gate 1 input B | input |
| 3 | 1Y | NAND gate 1 output | output |
| 4 | 2A | NAND gate 2 input A | input |
| 5 | 2B | NAND gate 2 input B | input |
| 6 | 2Y | NAND gate 2 output | output |
| 7 | GND | Ground reference | ground |
| 8 | 3Y | NAND gate 3 output | output |
| 9 | 3A | NAND gate 3 input A | input |
| 10 | 3B | NAND gate 3 input B | input |
| 11 | 4Y | NAND gate 4 output | output |
| 12 | 4A | NAND gate 4 input A | input |
| 13 | 4B | NAND gate 4 input B | input |
| 14 | VCC | Supply voltage (2V–6V) | power |
View the interactive 74HC00 package diagram and labeled pin details on WhichPin.